Executed: SELECT * FROM users ORDER BY user_id ASC;
| User ID | Email Address | Created At | Deleted | Settings |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sonali@prisma.io | 6/30/56862, 5:40:27 PM | Yes | N/A |
| 2 | alex@prisma.io | 6/30/56862, 5:40:27 PM | No | N/A |
| 3 | test1@example.com | 6/30/56862, 5:40:27 PM | Yes | N/A |
| 4 | test2@example.com | 6/30/56862, 5:40:27 PM | No | N/A |
| 5 | test3@example.com | 6/30/56862, 5:40:27 PM | Yes | N/A |
Query runtime: 0.13 ms